hot88电竞官网

君铭顺子企业
资讯中心
调价信息
hot88电竞官网10月17日镀锌产品价格表
发布日期:2017-10-17 16:25

<


         hot88电竞官网商贸有限企业现货库存表
                                          2017-8-30
品名 规格 吨数 件数 单价 备注 品名 规格 吨数 件数 单价 备注
镀锌带钢 90*2.0 57.242 17 4650 180g 镀锌带钢 295*2.75 23.099 11 4650
镀锌带钢 170*2.2 10.2 6 4650 镀锌带钢 295*3.0 2.15 1 4650
镀锌带钢 183*1.75 40.168 26 4650 镀锌带钢 305*2.3 3.315 2 4650
镀锌带钢 183*1.95 25.757 12 4650 镀锌带钢 305*2.75 2.083 1 4650
镀锌带钢 185*2.2 13.353 6 4650 镀锌带钢 315*1.75 17.065 5 4650
镀锌带钢 183*2.45 9.292 5 4650 镀锌带钢 315*1.95 49.057 14 4650
镀锌带钢 196*1.75 27.064 12 4650 镀锌带钢 315*2.2 60.7 16 4650
镀锌带钢 196*1.95 11.33 5 4650 镀锌带钢 315*2.2 50   4650 途中
镀锌带钢 195*1.95 13.139 6 4650 镀锌带钢 315*2.5 31.492 9 4650
镀锌带钢 195*2.0 6.914 3 4650 镀锌带钢 315*2.5 2.019 1 4650
镀锌带钢 204*1.75 18.894 9 4650 镀锌带钢 315*2.75 25.348 12 4650
镀锌带钢 204*1.95 13.177 6 4650 镀锌带钢 315*3.0 31.506 15 4650
镀锌带钢 204*1.95 6.7 3 4650 镀锌带钢 335*1.75 27.85 7 4650
镀锌带钢 204*2.0 9.519 4 4650 镀锌带钢 335*1.8 18.453 5 4650
镀锌带钢 204*2.2 27.143 11 4650 镀锌带钢 335*1.95 25.742 7 4650
镀锌带钢 204*2.45 7.086 3 4650 镀锌带钢 335*1.95 30   4650 途中
镀锌带钢 215*1.75 10.239 4 4650 镀锌带钢 335*2.0 10.538 4 4650
镀锌带钢 215*1.75 39.329 15 4650 镀锌带钢 335*2.2 28.411 8 4650
镀锌带钢 215*1.95 8.802 4 4650 镀锌带钢 335*2.2 7.651 3 4650
镀锌带钢 215*2.0 33.962 14 4650 镀锌带钢 335*2.2 30   4650 途中
镀锌带钢 215*2.2 26.06 10 4650 镀锌带钢 335*2.5 79.927 21 4650
镀锌带钢 215*2.5 26.132 11 4650 镀锌带钢 335*3.0 13.165 5 4650
镀锌带钢 225*1.75 28.165 11 4650 镀锌带钢 355*1.8 27.075 12 4650
镀锌带钢 225*1.95 12.774 6 4650 镀锌带钢 355*1.95 7.971 2 4650
镀锌带钢 225*1.95 1.46 1 4650 镀锌带钢 355*2.0 38.223 17 4650
镀锌带钢 225*1.95 16.221 6 4650 镀锌带钢 355*2.2 5.291 2 4650
镀锌带钢 225*2.2 51.412 19 4650 镀锌带钢 355*2.2 105.85 39 4650
镀锌带钢 225*2.5 35.132 17 4650 镀锌带钢 355*2.3 2.805 1 4650
镀锌带钢 232*1.75 23.825 12 4650 镀锌带钢 355*2.45 2.986 1 4650
镀锌带钢 232*1.95 63.487 24 4650 镀锌带钢 355*2.5 46.929 18 4650
镀锌带钢 235*1.95 22.749 8 4650 镀锌带钢 375*1.95 95.538 32 4650
镀锌带钢 232*2.2 13.717 5 4650 镀锌带钢 375*2.0 2.46 1 4650
镀锌带钢 235*2.2 26.6 10 4650 镀锌带钢 375*2.2 4.069 1 4650
镀锌带钢 232*2.45 69.128 27 4650 镀锌带钢 375*2.2 59.782 22 4650
镀锌带钢 232*2.75 2.69 1 4650 镀锌带钢 375*2.5 5.05 2 4650
镀锌带钢 245*1.75 33.684 12 4650 镀锌带钢 375*2.5 43.763 10 4650
镀锌带钢 245*1.95 28.833 11 4650 镀锌带钢 375*2.75 40.304 15 4650
镀锌带钢 245*2.2 65.242 23 4650 镀锌带钢 385*1.95 12.635 5 4650
镀锌带钢 242*2.45 2.907 1 4650 镀锌带钢 385*1.95 17   4650 途中
镀锌带钢 252*1.75 38.2 14 4650 镀锌带钢 385*2.2 7.283 3 4650
镀锌带钢 252*1.95 31.197 11 4650 镀锌带钢 385*2.2 74.93 29 4650
镀锌带钢 255*1.95 41.265 17 4650 镀锌带钢 385*2.5 13.142 5 4650
镀锌带钢 252*2.2 3.078 1 4650 镀锌带钢 385*2.5 2.91 1 4650
镀锌带钢 252*2.2 39.792 14 4650 镀锌带钢 385*2.5 31.633 7 4650
镀锌带钢 255*2.3 60.25 22 4650 镀锌带钢 385*3.0 4.259 2 4650
镀锌带钢 252*2.45 7.643 3 4650 镀锌带钢 395*2.0 9.055 2 4650
镀锌带钢 252*2.45 28.155 9 4650 镀锌带钢 395*2.5 50.293 21 4650
镀锌带钢 252*2.45 40   4650 途中 镀锌带钢 395*2.75 35.963 15 4650
镀锌带钢 252*3.0 40.35 16 4650 镀锌带钢 406*1.8 4.841 1 4650
镀锌带钢 265*2.2 11.765 4 4650 镀锌带钢 406*1.95 38.22 8 4650
镀锌带钢 262*2.3 1.765 1 4650 无花 镀锌带钢 406*2.2 118.584 25 4650
镀锌带钢 272*1.5 25.19 9 4650 镀锌带钢 406*2.3 37.24 13 4650
镀锌带钢 272*1.75 34.484 11 4650 镀锌带钢 406*2.45 100   4650 途中
镀锌带钢 275*1.95 19.826 6 4650 镀锌带钢 406*2.5 11.153 5 4650
镀锌带钢 272*1.95 40   4650 途中 镀锌带钢 406*2.75 11.161 4 4650
镀锌带钢 295*2.5 60   4650 途中            
1.现款下浮20元,欠款价格加20元,不含税减200
2.留货仅限当日有效,全款锁定价格,否则遇涨则涨,遇降则降
3.镀锌带如有质量异议,请于提货之日起一周内提出,使用量不超过10%,逾期视为合格。
4.本产品只适用于C、Z、U型钢。雨雪天气请做好防范措施。因淋雨,浸水,二次加工后出现的质量问题我单位概不负责

内页底部友情链接
XML 地图 | Sitemap 地图
XML 地图 | Sitemap 地图